

| OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:00 PM Data: 05 March 2026 | |||
| Tiempo actual | Moderate drizzle | Temperatura actual | 12.6°C (54.7°F), Temperatura aparente 13.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 16.4°C at: 1:38 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 12.6°C at: 11:57 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.6 kmh (0.3 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | E (90°) |
| Temperatura aparente | 12.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 11:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 50.0 kmh (27.0 kts) at: 5:03 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 36.6 kmh (19.8 kts) at: 5:34 AM |
| Lluvia (última hora) | 3.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 3.0 mm (0.12 in.) at 11:58 AM |
| Lluvia Este mes | 3.2 mm (0.13 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 60.0 mm (2.36 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.2 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 3.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 8.0 mm | Punto de rocío | 10.8°C (Wet Bulb :11.7°C ) |
| Humedad | 89 %, Humidex 14.3°C | Barómetro corregido a msl | 1012.5 mb |
| cambio de presión | -0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.7 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.2 mb |

Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.