

| OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 14:00 PM Data: 03 November 2025 | |||
| Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 21.1°C (70.0°F) (Indice de Calor21.1°C ), Temperatura aparente 20.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 21.4°C at: 1:40 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 13.1°C at: 4:53 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 12.6 kmh (6.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | S (180°) |
| Temperatura aparente | 21.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 24.1 kmh (13.0 kts) at: 13:49 PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 24.1 kmh (13.0 kts) at: 1:49 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 18.9 kmh (10.2 kts) at: 1:40 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 224.6 mm (8.84 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 11.7°C (Wet Bulb :15.8°C ) |
| Humedad | 55 %, Humidex 23.2°C | Barómetro corregido a msl | 1023.8 mb |
| cambio de presión | -0.1 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.3 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.3 mb |

Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.