

| OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 14:45 PM Data: 25 December 2025 | |||
| Tiempo actual | Stopped raining | Temperatura actual | 9.1°C (48.4°F), Temperatura aparente 7.8°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 10.0°C at: 10:39 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 5.4°C at: 4:14 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.7 kmh (3.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (158°) |
| Temperatura aparente | 8.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 14:36 PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 13.0 kmh (7.0 kts) at: 12:04 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 10.1 kmh (5.4 kts) at: 12:03 AM |
| Lluvia (última hora) | 1.8 mm | Lluvia (desde medianoche) | 7.8 mm (0.31 in.) at 2:33 PM |
| Lluvia Este mes | 29.6 mm (1.17 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 255.6 mm (10.06 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.2 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 3.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.4 mm | Punto de rocío | 7.4°C (Wet Bulb :8.3°C ) |
| Humedad | 89 %, Humidex 9.3°C | Barómetro corregido a msl | 1007.2 mb |
| cambio de presión | -0.3 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.5 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.3 mb |

Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.