

| OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 2:15 AM Data: 26 May 2026 | |||
| Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 17.1°C (62.8°F) (Indice de Calor17.1°C ), Temperatura aparente 18.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 17.7°C at: 1:25 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 17.1°C at: 2:14 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNW (340°) |
| Temperatura aparente | 17.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 1:21 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 13.0 kmh (7.0 kts) at: 12:48 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 10.2 kmh (5.5 kts) at: 12:56 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 41.0 mm (1.61 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 206.8 mm (8.14 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 12.6°C (Wet Bulb :14.6°C ) |
| Humedad | 75 %, Humidex 19.7°C | Barómetro corregido a msl | 1028.4 hPa |
| cambio de presión | -0.3 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.8 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.7 hPa |

Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.