OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 6:30 AM Data: 10 May 2025 | |||
Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 12.8°C (55.0°F), Temperatura aparente 12.5°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 14.6°C at: 12:07 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 12.6°C at: 2:40 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 3.9 kmh (2.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (158°) |
Temperatura aparente | 12.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 6:08 AM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 3:36 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 10.8 kmh (5.9 kts) at: 4:18 AM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 2.2 mm (0.09 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 90.0 mm (3.54 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 10.3°C (Wet Bulb :11.5°C ) |
Humedad | 85 %, Humidex 14.2°C | Barómetro corregido a msl | 1011.8 mb |
cambio de presión | -0.2 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.8 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.9 mb |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.