OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 7:44 AM Data: 13 May 2023 | |||
Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 12.1°C (53.8°F), Temperatura aparente 11.5°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 15.2°C at: 3:02 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 10.9°C at: 7:25 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 3.9 kmh (2.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (45°) |
Temperatura aparente | 12.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 7:39 AM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 16.7 kmh (9.0 kts) at: 2:49 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 11.1 kmh (6.0 kts) at: 4:54 AM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 13.8 mm (0.54 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 20.0 mm (0.79 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 7.6 mm | Punto de rocío | 8.4°C (Wet Bulb :10.3°C ) |
Humedad | 78 %, Humidex 12.7°C | Barómetro corregido a msl | 1014.4 hPa |
cambio de presión | -0.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.2 hPa |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.