OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 6:55 PM Data: 27 January 2022 | |||
Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 9.8°C (49.7°F), Temperatura aparente 9.3°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 14.0°C at: 1:30 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 3.2°C at: 6:31 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (54°) |
Temperatura aparente | 9.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 4.8 kmh (2.6 kts) at: 5:56 PM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 24.1 kmh (13.0 kts) at: 2:29 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 18.6 kmh (10.1 kts) at: 2:14 PM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 7.4 mm (0.29 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 7.4 mm (0.29 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 7.8°C (Wet Bulb :8.8°C ) |
Humedad | 87 %, Humidex 10.2°C | Barómetro corregido a msl | 1030.9 mb |
cambio de presión | +0.3 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.9 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.9 mb |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.