OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 22:00 PM Data: 15 June 2025 | |||
Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 28.9°C (84.0°F) (Indice de Calor30.8°C ), Temperatura aparente 29.7°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 33.3°C at: 5:24 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 20.8°C at: 6:59 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 9.4 kmh (5.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (158°) |
Indice de Calor | 30.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 22.5 kmh (12.2 kts) at: 21:09 PM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 22.5 kmh (12.2 kts) at: 9:09 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 16.6 kmh (9.0 kts) at: 9:47 PM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 138.0 mm (5.43 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 20.3°C (Wet Bulb :23.2°C ) |
Humedad | 60 %, Humidex 36.8°C | Barómetro corregido a msl | 1017.1 mb |
cambio de presión | +1.2 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.5 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.5 mb |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.