OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 5:30 AM Data: 03 March 2021 | |||
Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 13.3°C (55.9°F), Temperatura aparente 12.5°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 15.1°C at: 3:29 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 13.1°C at: 12:13 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (50°) |
Temperatura aparente | 13.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 9.7 kmh (5.2 kts) at: 5:28 AM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 42.6 kmh (23.0 kts) at: 3:14 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 29.8 kmh (16.1 kts) at: 3:15 AM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 36.6 mm (1.44 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 9.5°C (Wet Bulb :11.3°C ) |
Humedad | 78 %, Humidex 14.3°C | Barómetro corregido a msl | 1026.7 mb |
cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.8 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2.1 mb |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.