OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 20:15 PM Data: 27 August 2025 | |||
Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 27.4°C (81.4°F) (Indice de Calor30.1°C ), Temperatura aparente 30.8°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 31.7°C at: 3:41 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 23.4°C at: 7:38 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.6 kmh (2.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (158°) |
Indice de Calor | 30.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 14.5 kmh (7.8 kts) at: 19:27 PM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 33.8 kmh (18.3 kts) at: 3:10 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 24.9 kmh (13.5 kts) at: 3:14 PM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 0.6 mm (0.02 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 158.4 mm (6.24 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 22.4°C (Wet Bulb :24.0°C ) |
Humedad | 74 %, Humidex 37.1°C | Barómetro corregido a msl | 1008.9 mb |
cambio de presión | +0.5 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.5 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2.2 mb |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.