OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 20:45 PM Data: 19 October 2025 | |||
Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 18.7°C (65.7°F) (Indice de Calor18.7°C ), Temperatura aparente 20.4°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 23.5°C at: 3:32 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 13.7°C at: 7:08 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.9 kmh (0.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (158°) |
Temperatura aparente | 18.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 1.6 kmh (0.9 kts) at: 20:36 PM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 20.9 kmh (11.3 kts) at: 3:56 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 15.0 kmh (8.1 kts) at: 3:56 PM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 30.6 mm (1.20 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 218.2 mm (8.59 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 16.1°C (Wet Bulb :17.2°C ) |
Humedad | 85 %, Humidex 23.4°C | Barómetro corregido a msl | 1018.4 mb |
cambio de presión | -0.1 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.4 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.6 mb |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.