

| OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 23:00 PM Data: 06 March 2026 | |||
| Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 11.7°C (53.0°F), Temperatura aparente 9.8°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 15.9°C at: 1:54 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 6.8°C at: 6:06 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.6 kmh (3.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (47°) |
| Temperatura aparente | 11.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 16.1 kmh (8.7 kts) at: 22:17 PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 77.7 kmh (42.0 kts) at: 7:21 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.3 kmh (10.4 kts) at: 4:00 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.6 mm (0.02 in.) at 8:57 PM |
| Lluvia Este mes | 9.8 mm (0.39 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 66.6 mm (2.62 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.6 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 9.2°C (Wet Bulb :10.4°C ) |
| Humedad | 85 %, Humidex 12.6°C | Barómetro corregido a msl | 1013.3 hPa (QNH 1013.3 hPa |
| cambio de presión | -0.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.6 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.4 hPa |

Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.