

| OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 18:15 PM Data: 05 June 2026 | |||
| Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 24.1°C (75.3°F) (Indice de Calor24.1°C ), Temperatura aparente 23.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 26.1°C at: 1:44 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 19.8°C at: 5:23 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 19.4 kmh (10.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ESE (110°) |
| Temperatura aparente | 24.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 35.4 kmh (19.1 kts) at: 17:29 PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 37.0 kmh (20.0 kts) at: 4:11 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 27.2 kmh (14.7 kts) at: 3:37 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 206.8 mm (8.14 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 17.8°C (Wet Bulb :20.1°C ) |
| Humedad | 68 %, Humidex 29.9°C | Barómetro corregido a msl | 1015.1 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.8 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.7 hPa |

Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.