
| Información meteorologica OBSERVATORIO MPC-J02 (BUSOT) | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 9:30 AM Data: 07 February 2012, time of next update: 9:35 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 10.7°C (51.3°F), Temperatura aparente 3.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 14.9°C at: 1:46 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | -2.2°C at: 7:05 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 30.9 kmh (16.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNW (329°) |
| Temperatura aparente | 10.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 54.9 kmh (29.7 kts) at: 9:27AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 73.6 kmh (39.8 kts) at: 2:23 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 52.9 kmh (28.6 kts) at: 11:35 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -7.1°C (Wet Bulb :4.6°C ) |
| Humedad | 28 %, Humidex 7.1°C | Barómetro corregido a msl | 999.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 mb |
| Current Temp. Interna 22.5°C | |||
| Current Hum. Interna 31% | |||

Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.