OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 13:00 PM Data: 01 May 2025 | |||
Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 22.5°C (72.5°F) (Indice de Calor22.5°C ), Temperatura aparente 23.4°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 22.8°C at: 10:10 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 16.1°C at: 6:06 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 8.5 kmh (4.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | S (180°) |
Temperatura aparente | 22.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 20.9 kmh (11.3 kts) at: 12:06 PM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 20.9 kmh (11.3 kts) at: 10:26 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 18.0 kmh (9.7 kts) at: 10:26 AM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 87.8 mm (3.46 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 15.3°C (Wet Bulb :18.2°C ) |
Humedad | 64 %, Humidex 26.7°C | Barómetro corregido a msl | 1016.5 mb |
cambio de presión | +0.2 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.7 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.5 mb |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.