

| OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 4:00 AM Data: 05 December 2025 | |||
| Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 13.9°C (57.0°F), Temperatura aparente 10.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 15.0°C at: 1:05 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 13.9°C at: 3:57 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 12.6 kmh (6.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | S (180°) |
| Temperatura aparente | 13.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 43.4 kmh (23.5 kts) at: 3:20 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 75.9 kmh (41.0 kts) at: 12:30 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 49.4 kmh (26.7 kts) at: 12:38 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 226.0 mm (8.90 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 4.2°C (Wet Bulb :9.4°C ) |
| Humedad | 52 %, Humidex 12.9°C | Barómetro corregido a msl | 1014.7 mb |
| cambio de presión | +0.3 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.2 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.8 mb |

Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.