OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 2:30 AM Data: 26 May 2022 | |||
Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 13.9°C (57.0°F), Temperatura aparente 13.6°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 17.7°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 13.9°C at: 2:29 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 2.6 kmh (1.4 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NW (315°) |
Temperatura aparente | 13.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 1:42 AM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 1:42 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 6.2 kmh (3.3 kts) at: 1:46 AM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 13.8 mm (0.54 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 197.8 mm (7.79 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 10.1°C (Wet Bulb :11.9°C ) |
Humedad | 78 %, Humidex 15.2°C | Barómetro corregido a msl | 1020.1 mb |
cambio de presión | -0.2 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +3.9 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.5 mb |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.