

| OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 3:00 AM Data: 20 January 2026 | |||
| Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 11.9°C (53.4°F), Temperatura aparente 10.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 12.2°C at: 12:10 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 11.0°C at: 2:17 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.6 kmh (2.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | S (180°) |
| Temperatura aparente | 11.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 2:45 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 22.5 kmh (12.2 kts) at: 1:19 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 17.1 kmh (9.2 kts) at: 1:19 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 21.6 mm (0.85 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 21.6 mm (0.85 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 4.6°C (Wet Bulb :8.6°C ) |
| Humedad | 61 %, Humidex 11.0°C | Barómetro corregido a msl | 1012.7 mb |
| cambio de presión | -0.3 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.9 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.9 mb |

Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.