

| OBSERVATORIO ASTRONÓMICO MPC-J02 BUSOT | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 14:00 PM Data: 21 April 2026 | |||
| Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 22.3°C (72.1°F) (Indice de Calor22.3°C ), Temperatura aparente 22.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 22.4°C at: 1:54 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 10.8°C at: 7:17 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 8.3 kmh (4.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (161°) |
| Temperatura aparente | 22.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 16.1 kmh (8.7 kts) at: 13:25 PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 20.9 kmh (11.3 kts) at: 12:18 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 16.5 kmh (8.9 kts) at: 12:19 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 37.0 mm (1.46 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 165.2 mm (6.50 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 15.4°C (Wet Bulb :18.1°C ) |
| Humedad | 65 %, Humidex 26.5°C | Barómetro corregido a msl | 1013.3 hPa |
| cambio de presión | -0.3 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.1 hPa |

Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.