
| METEO | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 10:46 PM Data: 20 December 2009 ,Time of next update: 22:50 PM | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 2.8°C (37.0°F), Temperatura aparente 0.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 12.0°C at: 11:39 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | -1.7°C at: 8:24 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 7.4 kmh (4.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (20°) |
| Temperatura aparente | 1.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 11.5 kmh (6.2 kts) at: 10:32PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 16.8 kmh (9.1 kts) at: 2:12 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 14.8 kmh (8.0 kts) at: 2:18 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 24.4 mm (0.96 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 243.4 mm (9.58 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 4.0 mm | Punto de rocío | -2.7°C (Wet Bulb :0.9°C ) |
| Humedad | 67 %, Humidex 0.0°C | Barómetro corregido a msl | 996.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |









Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.